С января по июнь 2025 года сделано:
Количество незрячих людей, получивших собаку-поводыря | 14 |
Количество щенков, поступивших на обучение | 15 |
Количество волонтёрских семей, принимающих участие в воспитании щенков | 36 |
Количество выездов тренеров-кураторов в волонтёрские семьи | 292 |
Количество собак, прошедших или проходящих обучение в Центре | 32 |
Количество незрячих людей, получивших поддержку кураторов | 21 |
Количество посещённых кандидатов на получение собаки-поводыря | 8 |
Количество детей с ОВЗ, принявших участие в занятиях канистерапией | 72 |
Количество индивидуальных занятий канистерапией | 596 |
С января по июнь 2025 года получено:
Пожертвования частных лиц | 8 706 381,73 руб. |
Пожертвования коммерческих компаний | 1 194 714,40 руб. |
Пожертвования благотворительных фондов | 3 100 298,00 руб. |
Гранты | 0,00 руб. |
Субсидия из госбюджета | 3 367 000,00 руб. |
Депозиты и платные услуги | 1 133 989,97 руб. |
Всего | 17 502 384,10 руб. |
С января по июнь 2025 года израсходовано:
На проект подготовки собак-поводырей | 14 218 203,06 руб. |
На проект канистерапии «Солнечный пёс» | 2 934 087,79 руб. |
На административные затраты | 2 280 966,80 руб. |
На фандрайзинг и продвижение | 1 947 356,48 руб. |
Всего | 21 380 614,13 руб. |
С января по декабрь 2024 года сделано:
Количество незрячих людей, получивших собаку-поводыря | 24 |
Количество людей с ПТСР, получивших собаку-ассистента | 2 |
Количество щенков, поступивших на обучение | 29 |
Количество волонтёрских семей, принимающих участие в воспитании щенков | 42 |
Количество выездов тренеров-кураторов в волонтёрские семьи | 629 |
Количество собак, прошедших или проходящих обучение в Центре | 46 |
Количество незрячих людей, получивших поддержку кураторов | 59 |
Количество посещённых кандидатов на получение собаки-поводыря | 27 |
Количество детей с ОВЗ, принявших участие в занятиях канистерапией | 86 |
Количество индивидуальных занятий канистерапией | 1 035 |
С января по декабрь 2024 года получено:
Пожертвования частных лиц* | 16 122 786,80 руб. |
Пожертвования коммерческих компаний | 13 662 221,50 руб. |
Пожертвования благотворительных фондов | 3 933 602,00 руб. |
Гранты | 5 461 318,00 руб. |
Субсидия из госбюджета | 6 717 000,00 руб. |
Депозиты и платные услуги | 1 520 935,08 руб. |
Всего | 47 417 863,38 руб. |
* Без учёта поступлений через Сбербанк за апрель и май и через ВТБ за август, октябрь, ноябрь и декабрь.
С января по декабрь 2024 года израсходовано:
На проект подготовки собак-поводырей | 26 220 966,42 руб. |
На проект подготовки собак-ассистентов | 519 628,48 руб. |
На проект канистерапии «Солнечный пёс» | 3 875 145,33 руб. |
На административные затраты | 3 894 775,16 руб. |
На фандрайзинг и продвижение | 3 344 578,50 руб. |
Всего | 37 855 093,89 руб. |
С января по декабрь 2023 года сделано:
Количество незрячих людей, получивших собаку-поводыря | 23 |
Количество купленных щенков | 34 |
Количество волонтёрских семей, принимающих участие в воспитании щенков | 57 |
Количество выездов тренеров-кураторов в волонтёрские семьи | 530 |
Количество собак, прошедших или проходящих обучение в Центре | 39 |
Количество незрячих людей, получивших поддержку кураторов | 57 |
Количество посещённых кандидатов на получение собаки-поводыря | 26 |
Количество детей с ОВЗ, принявших участие в занятиях канистерапией | 85 |
Количество индивидуальных занятий канистерапией | 1060 |
С января по декабрь 2023 года получено:
Пожертвования частных лиц | 9 943 928,66 руб. |
Пожертвования коммерческих компаний | 8 764 852,00 руб. |
Пожертвования благотворительных фондов | 3 770 445,22 руб. |
Гранты | 1 845 586,00 руб. |
Субсидия из госбюджета | 6 717 000,00 руб. |
Депозиты | 653 920,55 руб. |
Всего | 31 695 732,43 руб. |
С января по декабрь 2023 года израсходовано:
На проект подготовки собак-поводырей | 23 456 207,32 руб. |
На проект подготовки собак-ассистентов | 475 957,52 руб. |
На проект канистерапии «Солнечный пёс» | 1 984 097,02 руб. |
На административные затраты | 4 467 328,59 руб. |
На фандрайзинг и продвижение | 2 264 381,64 руб. |
Всего | 32 647 972,09 руб. |