С января по сентябрь 2025 года сделано:
| Количество незрячих людей, получивших собаку-поводыря | 20 |
| Количество щенков, поступивших на обучение | 20 |
| Количество волонтёрских семей, принимающих участие в воспитании щенков | 40 |
| Количество кураторских визитов к действующим и будущим владельцам собак-поводырей | 66 |
| Количество детей с ОВЗ, принявших участие в занятиях канистерапией | 72 |
| Количество индивидуальных занятий канистерапией | 596 |
С января по сентябрь 2025 года получено:
| Пожертвования частных лиц | 12 155 157,31 руб. |
| Пожертвования коммерческих компаний | 6 050 732,40 руб. |
| Пожертвования благотворительных фондов | 3 100 298,00 руб. |
| Гранты | 1 285 515,00 руб. |
| Субсидия из госбюджета | 5 050 500,00 руб. |
| Доход от депозитов и платных услуг | 1 936 839,29 руб. |
| Всего | 29 579 042,00 руб. |
С января по сентябрь 2025 года израсходовано:
| На проект подготовки собак-поводырей | 21 167 070,50 руб. |
| На проект канистерапии «Солнечный пёс» | 3 629 532,54 руб. |
| На административные затраты | 3 404 650,11 руб. |
| На фандрайзинг и продвижение | 3 035 806,77 руб. |
| Всего | 31 237 059,92 руб. |
С января по декабрь 2024 года сделано:
| Количество незрячих людей, получивших собаку-поводыря | 24 |
| Количество людей с ПТСР, получивших собаку-ассистента | 2 |
| Количество щенков, поступивших на обучение | 29 |
| Количество волонтёрских семей, принимающих участие в воспитании щенков | 42 |
| Количество кураторских визитов к действующим и будущим владельцам собак-поводырей | 86 |
| Количество детей с ОВЗ, принявших участие в занятиях канистерапией | 86 |
| Количество индивидуальных занятий канистерапией | 1 035 |
С января по декабрь 2024 года получено:
| Пожертвования частных лиц* | 16 122 786,80 руб. |
| Пожертвования коммерческих компаний | 13 662 221,50 руб. |
| Пожертвования благотворительных фондов | 3 933 602,00 руб. |
| Гранты | 5 461 318,00 руб. |
| Субсидия из госбюджета | 6 717 000,00 руб. |
| Доход от депозитов и платных услуг | 1 520 935,08 руб. |
| Всего | 47 417 863,38 руб. |
* Без учёта поступлений через Сбербанк за апрель и май и через ВТБ за август, октябрь, ноябрь и декабрь.
С января по декабрь 2024 года израсходовано:
| На проект подготовки собак-поводырей | 26 220 966,42 руб. |
| На проект подготовки собак-ассистентов | 519 628,48 руб. |
| На проект канистерапии «Солнечный пёс» | 3 875 145,33 руб. |
| На административные затраты | 3 894 775,16 руб. |
| На фандрайзинг и продвижение | 3 344 578,50 руб. |
| Всего | 37 855 093,89 руб. |
С января по декабрь 2023 года сделано:
| Количество незрячих людей, получивших собаку-поводыря | 23 |
| Количество купленных щенков | 34 |
| Количество волонтёрских семей, принимающих участие в воспитании щенков | 57 |
| Количество кураторских визитов к действующим и будущим владельцам собак-поводырей | 83 |
| Количество детей с ОВЗ, принявших участие в занятиях канистерапией | 85 |
| Количество индивидуальных занятий канистерапией | 1060 |
С января по декабрь 2023 года получено:
| Пожертвования частных лиц | 9 943 928,66 руб. |
| Пожертвования коммерческих компаний | 8 764 852,00 руб. |
| Пожертвования благотворительных фондов | 3 770 445,22 руб. |
| Гранты | 1 845 586,00 руб. |
| Субсидия из госбюджета | 6 717 000,00 руб. |
| Доход от депозитов и платных услуг | 653 920,55 руб. |
| Всего | 31 695 732,43 руб. |
С января по декабрь 2023 года израсходовано:
| На проект подготовки собак-поводырей | 23 456 207,32 руб. |
| На проект подготовки собак-ассистентов | 475 957,52 руб. |
| На проект канистерапии «Солнечный пёс» | 1 984 097,02 руб. |
| На административные затраты | 4 467 328,59 руб. |
| На фандрайзинг и продвижение | 2 264 381,64 руб. |
| Всего | 32 647 972,09 руб. |

